
| 指标参数 | 产品型号 | Qmini A10 | Qmini A10(CM) | Qmini A10(UWB) | Qmini A10(Pro) | |||
| 定位性能 | 定位技术 | 北斗+GPS+GLONASS | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo | |||||
| 小型化全方向螺旋天线 | ||||||||
| 首次定位时间(典型) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | ||||
| AGNSS定位时间 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | ||||
| 数据更新率 | 1Hz | 1-10Hz | 1-10Hz | 1-10Hz | ||||
| 单点定位 | 5m | 3m | 3m | 3m | ||||
| SBAS定位 | / | 1m | 1m | 1m | ||||
| 差分定位 | / | 2cm+1ppm | 2cm+1ppm | 2cm+1ppm | ||||
| UWB室内定位精度 | / | / | 10cm | / | ||||
| 系统配置 | 操作系统:安卓8.1 | √ | √ | √ | √ | |||
| 处理器:八核2.0GHz高速处理器 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 存储:RAM 3/4/6GB,ROM 32/64/128GB,T-Flash卡最大支持128GB扩展 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 屏幕显示:5.5英寸高清电容触摸屏 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 分辨率:1920*1080,亮度550流明 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 触控:5点触控、支持电容手套操作 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 摄像头:前置800万像素,后置1300万像素,自动对焦,高亮LED闪光灯 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 传感器:加速度、角速度、气压计、地磁感应 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 数据通讯 | 通讯制式:4G全网通(移动、联通、电信) | GSM:850/900/1800/1900 | ||||||
| EVDO:BC0 | ||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||||||||
| TDD-LTE:Band34/Band38/Band39/Band40/Band41 | ||||||||
| FDD-LTE:Band1/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band12/Band20 | ||||||||
| WIFI:IEEE 802.11a/b/g/n,AP,Wapi | √ | √ | √ | √ | ||||
| 蓝牙:BlueTooth 4.1,支持BLE | √ | √ | √ | √ | ||||
| USB:USB2.0 Type-C接口,具有OTG功能 | √ | √ | √ | √ | ||||
| NFC:ISO15693、ISO14443协议 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | ||||
| 电源特性 | 电池容量:3.7V,5500mAh | √ | √ | √ | √ | |||
| 充电模式:快速充电3小时 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 工作时间:屏幕正常亮度+定位+开数据网络 | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | 9-10小时(硬对讲) | ||||
| 行业扩展 | 加密芯片:支持 | √ | √ | √ | √ | |||
| 对讲:硬件、网络双模对讲 | 支持网络对讲 | 支持网络对讲 | 支持网络对讲 | √ | ||||
| 支持400-470MHz、134-174MHz、320-390MHz频率模拟对讲和DMR制式数字对讲,2W功 | ||||||||
| 电台:选配840MHz数传电台,支持840-845MHz频率,1W功率 | 可选配 | 可选配 | / | / | ||||
| 物理特性 | 规格尺寸(长*宽*高):163*83*18.4mm | √ | √ | √ | √ | |||
| 重量 | 323g | 339g | 328g | 347g | ||||
| 三防等级:IP67,抗1.5米自由跌落 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 防爆认证 | / | / | / | Ex ib IIB T4 Gb | ||||
| 工作温度:-30~+70°C | √ | √ | √ | √ | ||||
| 存储温度:-40~+80°C | √ | √ | √ | √ | ||||





 顶部
顶部