
| 技术参数 | |
| 外形尺寸 | 展开:520×160×240mm | 
| 折叠:480×270×490mm | |
| 续航时间 | 空载:60分钟 | 
| 挂载五镜头:50分钟 | |
| 导航卫星 | GPS/QZSS L1;GLONASS G1; | 
| BeiDou B1;Galileo E1;SBAS | |
| 差分模块 | 标配PPK/RTK/GNSS模块多冗余定位方案 | 
| 抗风能力 | 7级 | 
| 工作温度 | -30-50° | 
| 测控半径 | 图传≥10公里,数传≥20公里 | 
| 起飞方式 | 全百主操控垂直起降 | 
| 重量 | 裸机1.8kg最大起飞重量<7kg | 
| 载重能力 | <3kg | 
| 飞行参数 | 最大飞行速度:20m/s | 
| 最长航程巡航速度:15m/s | |
| 最长航时巡航速度:8m/s | |
| 响应时间 | 展开≤1min收纳≤3min | 
| 定位精度 | 水平(RMS) :1cm+1ppm; 垂直(RMS):2cm+1ppm; | 
| 收纳尺寸 | 580×360×200mm | 
| 荷载云台参数表 | |
| 尺寸 | 150×150×85mm(不含挂载接口) | 
| 整机重量 | 780g | 
| 储存器总容量 | 1.2T | 
| 数据传输速度 | 80OM/S | 
| 相机数 | 5个 | 
| CMOS尺寸 | 23.5mm×15.6mm | 
| 镜头焦距 | 1×25mm+4×35mm | 
| 曝光方式 | 定距/定点曝光 | 
| 有效像素 | ≥1.2亿 | 
| 倾斜镜头倾斜角度 | 45° | 
| 工作环境 | -10°℃至50°℃ | 





 顶部
顶部