
高精度HS650i 技术参数:
technical parameter| 型号 | HS650i | |
| 测距方式 | 脉冲式 | |
| 激光产品分类 | 1级(人眼安全) | |
| 激光发散性 | 0.35mrad | |
| 回波模式 | 全波型测量技术,可多次回波输出 | |
| 最大测距 | 650m | |
| 最小测距 | 2.5m | |
| 测距精度 | 5mm | |
| 全景分辨率 | 7000万像素(外置相机) | |
| 激光脉冲重复频率 | 最大500kHz | |
| 扫描视场角 | 垂直 | 100°(-40°~+60°) | 
|  | 水平 | 360° | 
| 角分辨率 | 垂直 | 0.001° | 
|  | 水平 | 0.001° | 
| 扫描速度 | 垂直 | 3~150线/秒 | 
|  | 水平 | 最快36°/秒 | 
| 双轴倾斜传感器 | 范围 | ±5° | 
|  | 分辨率 | 0.001° | 
| 数据存储 | 240GB(SSD) | |
| 数据传输 | 千兆网 / USB 2.0 | |
| 操控面板 | 全彩色触摸屏 | |
| 通讯接口 | 千兆网 / USB 2.0 / WLAN, 相机触发, GPS同步等 | |
| 电池续电时间 | >4h | |
| 操作温度 | -20℃~+65℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | |
| 湿度 | 非冷凝 | |
| 防护等级 | IP 64 | |
| 主机尺寸 | Φ188mm×318mm | |
| 主机重量 | 约10.5kg | |





 顶部
顶部