
| 型号 | HiScan-C SU2 | 
| 扫描仪数量 | 2个 | 
| 测量距离 | 150m/300m/600m@90%(可选) | 
| 激光发射频率 | 最大 100 万点/秒 | 
| 测距精度 | 5mm@40m | 
| 角分辨率 | 0.0088° | 
| 全景相机 | Ladybug/高清相机(可选) | 
| 全景分辨率 | 3000万/7500 万像素 | 
| 系统精度 | 5cm@100m | 
| 扫描速度 | 200线/秒 | 
| 重量 | 36k g | 





 顶部
顶部