
| 产品型号 | QminiA7 | |
| 卫星定位特性 | 定位技术 | 内置高精度北斗+GPS+GLONASS+SBAS+AGPS螺旋天线 | 
|  | 首次定位时间 | 25秒(典型) | 
|  | 单点定位 | 1-2米 | 
|  | SBAS定位 | 1米 | 
|  | 北斗地基增强精度 | ≤0.2米 | 
|  | 数据更新率 | 1-5Hz | 
| 系统配置 | 操作系统 | 安卓6.0 | 
|  | 处理器 | 八核2.0GHz高速处理器 | 
|  | 存储 | RAM3/4GB,ROM 32/64GB、最大支持128GB T-Flash扩展 | 
|  | 屏幕显示 | 5.5英寸高清电容触摸屏 | 
|  | 分辨率 | 1920*1080,亮度600流明 | 
|  | 触控 | 5点触控、支持电容手套操作 | 
|  | 摄像头 | 1300万像素,自动对焦,高亮LED闪光灯 | 
| 数据传输 | WIFI | IEEE 802.11b/g/n,AP,Wapi | 
|  | 蓝牙 | BlueTooth 4.0,支持BLE | 
|  | USB | TypeC,具有OTG功能 | 
|  | 电池容量 | 3.7V,5500mAh | 
| 电源特性 | 充电模式 | 无线充电、快速充电3小时 | 
|  | 工作时间 | 10-12小时 | 
| 行业扩展 | 模块扫描 | 一维/二维码、红外、RFID/NFC、指纹识别 | 
|  | 传感器 | 重力感应器、电子罗盘、气压计 | 
|  | 加密芯片 | 支持 | 
|  | 行业定制 | 数据采集、编辑、录入一体化方案 | 
|  | 三防等级 | IP67、抗1.5米自由跌落 | 
| 物理特性 | 规格尺寸 | 165x85x18mm | 
|  | 重量 | 320克(含电池) | 
|  | 工作温度 | -40~+85°C | 
|  | 存储温度 | -50~+85°C | 





 顶部
顶部