
| 型号 | ATS-620R | ATS-620L6 | ATS-620L8 | ATS-620L10 | 
| 角度测量(HZ、V) | ||||
| 测角原理 | 绝对编码 | |||
| 最小读数 | 1″ | |||
| 测角精度 | 2″ | |||
| 望远镜 | ||||
| 放大倍数 | 30X | |||
| 视场角 | 1°30′ | |||
| 最短视距 | 1.2m | |||
| 十字丝 | 照明 | |||
| 补偿器 | ||||
| 系统 | 光电一体式双轴补偿器 | |||
| 补偿范围 | ±3′ | |||
| 设置精度 | 1″ | |||
| 距离测量(IR) | ||||
| 测程 单棱镜 大气一般/好 | 2500m/3000m | 4000m/5000m | ||
| 使用反射片 | 800m | 1000m | ||
| 测距精度(精测/粗测/跟踪) | 2mm+2ppm | |||
| 测量时间(重复/跟踪) | 1秒/0.5秒 | 0.8秒/0.4秒 | 0.8秒/0.3秒 | |
| 无棱镜测距(RL) | ||||
| 测程(使用反射率为90%的柯达白卡) | 350m | 600m | 800m | 1000m | 
| 测距精度 | 3mm+2ppm | |||
| 测量时间 | 约1.5秒 | |||
| 通讯 | ||||
| 内存数据容量 | 20000数据点/TF卡(标配8G OTG U盘) | |||
| 接口 | 标准RS232串口/MiniUSB/U盘 | |||
| 无线通讯 | 蓝牙 | |||
| 数据格式 | ASCII | |||
| 操作 | ||||
| 操作系统 | 中文实时操作系统 | |||
| 显示屏 | 2.8寸240*320像素高亮彩色显示屏 | |||
| 键盘 | 双面数字蓝色背光硅胶按键 | |||
| 激光对点器 | ||||
| 类型 | 激光对点,4级亮度调节(光学对点器可配) | |||
| 精度 | 1mm(仪器高1.5米) | |||
| 环境条件 | ||||
| 工作温度范围 | -20℃-50℃ | |||
| 存储温度范围 | -40℃-70℃ | |||
| 温度气压输入 | 自动传感 | |||
| 防水防尘(依据标准:IEC60529) | IP65 | |||
| 电源供应 | ||||
| 电池类型 | 高能锂电 | |||
| 电压/容量 | 7.4V 4400mAh | |||
| 工作时间 使用ZBA-400 | 16小时(新电池25℃30秒测量一次) 24小时连续测角模式 | |||
| 测量次数 | 约18000次 | |||





 顶部
顶部