
| 型号 | ATS-320M | ATS-320M6 | ATS-320M8 | 
| 角度测量(Hz、V) | |||
| 测角原理 | 绝对编码 | ||
| 最小读数 | 1″/5″/10″(可选) | ||
| 测角标准 | 2″ | ||
| 望远镜 | |||
| 放大倍数 | 30X | ||
| 视场角 | 1°30′ | ||
| 最短视距 | 1.2m | ||
| 成像 | 正像 | ||
| 补偿器 | |||
| 系统 | 光电一体式单轴补偿器 | 光电一体式双轴补偿器 | |
| 补偿范围 | ±3′ | ||
| 设置精度 | 1″ | ||
| 距离测量(IR) | |||
| 测程 单棱镜 大气一般/好 | 4000m/5000m | ||
| 使用反射片 | 1000m | ||
| 测距精度 | 2mm+2ppm | ||
| 测量时间(精测/跟踪) | 0.8秒/0.3秒 | ||
| 无棱镜测距(RL) | |||
| 测程(使用反射率为90%的柯达白卡) | 350m | 600m | 800m | 
| 测距精度 | 3mm+2ppm | ||
| 测量时间 | 1.5秒 | ||
| 通讯 | |||
| 内存数据容量 | 20000数据点(标配8G U盘) | ||
| 通讯端口 | 标配RS232串口、Mini-USB口、U盘口和蓝牙(选配) | ||
| 数据格式 | ASCII | ||
| 操作 | |||
| 操作系统 | 实时操作系统 | ||
| 显示屏 | 2.8英寸192*96高亮LED显示屏,亮度3级可调 | ||
| 键盘 | 双面数字蓝色背光水晶键盘 | ||
| 激光对点器 | |||
| 类型 | 激光对点,4级亮度调节(光学对点器可选配) | ||
| 精度 | 1mm(仪器高1.5m) | ||
| 环境条件 | |||
| 工作温度范围 | -20℃—+50℃ | ||
| 存储温度范围 | -25℃—+70℃ | ||
| 防尘防水(依据标准:IEC60529) | IP66 | ||
| 电源供应 | |||
| 电池类型 | BT30高能锂电 | ||
| 电压/容量 | 7.4V 3400mAh | ||
| 工作时间 | 16小时(新电池25℃时30秒测量一次) 24小时连续测角模式 | ||
| 测量次数 | 约12000次 | ||
| 机身 | |||
| 尺寸 | 300mmx150mmx150mm(长x宽x高) | ||
| 重量 | 3.7kg(不带电池) | ||





 顶部
顶部